Parima dj hääletuse tulemused tehti teatavaks päev enne vabariigi aastapäeva kultuurikatlas toimunud festivalil Made in Estonia.
Teist aastat järjest valiti Eesti populaarseimaks plaadikeerutajaks Andres Puusepp, kellele järgnesid maailma mastaabis tuntud Syn Cole ja Power Hit Radio veteran-dj Andres Aljaste.
Ööklubidest aga ei ole Eesti vanimale peopaigale klubi Hollywood vastast, mille valis rahvas taaskord parimaks öölokaaliks.
Loomulikult ei jää parimast kohast ürituste nimekirjas ilma ka baltimaade suurim festival Weekend Festival Baltic.
Vaata, mis on parim Eesti raadiosaade ja milline rahvusvaheline dj pälvis enim eestlaste hääli juba altpoolt tabelist.
Populaarseim Eesti DJ TOP100
1 | ANDRES PUUSEPP |
2 | SYN COLE |
3 | ANDRES ALJASTE |
4 | MADISON MARS |
5 | KEVEN K |
6 | BRANDLO |
7 | KERT KLAUS |
8 | KRISTJAN HIRMO |
9 | ANDY CANE |
10 | JANIKA TENN |
11 | MÖLS |
12 | BOMBOSSA BROTHERS |
13 | CITYFLASH |
14 | WHOGAUX |
15 | IMRE MIHHAILOV |
16 | NETRIXT |
17 | CHRISTIAN SABURO |
18 | LA SESSICA |
19 | ELEMENT |
20 | HUGO P |
21 | RULERS OF THE DEEP |
22 | BERT ON BEATS |
23 | KRISTJAN KAUNISSAAR |
24 | DIANA D |
25 | GREETEKS & AMYN |
26 | ELEMENTAL BROTHERS |
27 | ALEX V |
28 | SIMON JAY |
29 | ANDI RAIG |
30 | KEVIN KÜNGAS |
31 | HAMSTA |
32 | KERT ALLAS |
33 | CLUBMUSIC TAKEOVER |
34 | SANDER LOEL |
35 | SHORMIK |
36 | KOLZAR |
37 | SVEN ARUSOO |
38 | MAANUS ZILMER |
39 | SIIM2000 |
40 | PAUL OJA |
41 | MADIS PLAKSO |
42 | MIHKEL ELLER |
43 | AHTO ILVES |
44 | SIGMAR MUUGA |
45 | JOZELS |
46 | RAUNO MÄRKS |
47 | ERKKI SARAPUU |
48 | KERMO HERT |
49 | MHKL |
50 | REIVO SAMMA |
51 | JAX MOODY |
52 | CROWEY |
53 | VAIDO PANNEL |
54 | TIIT UIBUSAAR |
55 | SERGEY RAF |
56 | YEP |
57 | TAMMELA |
58 | SIIM TABA |
59 | BAD J |
60 | M3RILI |
61 | AHTO KALDA |
62 | JAANUS POLLI |
63 | DR. PHILGOOD |
64 | MART JÕGISTE |
65 | MYQUE |
66 | SPEAKING ROBOT |
67 | ERIK T |
68 | VAHUR KOLLOM |
69 | P. FOUR |
70 | ERKI KUKK |
71 | ARTUR LÄÄTS |
72 | INSECT |
73 | RAINER TUGEVUS |
74 | DEMIK |
75 | ANDY V |
76 | MAREK TALIVERE |
77 | MERIMELL |
78 | MAX DIESEL |
79 | SUNNY DEE |
80 | MARTIN GRAY |
81 | RELANEX |
82 | NOVA |
83 | CARTOON |
84 | FRANKYE VEDRO |
85 | ZNEIDER |
86 | AIRBORN |
87 | ALLAN PERAMETS |
88 | SOUND IN NOISE |
89 | 99SJEVIDZ |
90 | KARINSMATIC |
91 | CRITICAL ENEMIEZ |
92 | PEETER KUKK |
93 | RADIANCE |
94 | ALLAN ROOSILEHT |
95 | HENRI RUMP |
96 | RUFF |
97 | HYPIX |
98 | FADE |
99 | RAUNCE |
100 | KALLE ALLIK |
Populaarseim rahvusvaheline DJ TOP10
1 | MARTIN GARRIX |
2 | TIESTO |
3 | ARMIN VAN BUUREN |
4 | ALAN WALKER |
5 | DON DIABLO |
6 | DAVID GUETTA |
7 | MACKY GEE |
8 | AVICII |
9 | CARL COX |
10 | SVEN VÄTH |
Populaarseim ööklubi TOP10
1 | CLUB HOLLYWOOD |
2 | FACTORY |
3 | STUDIO |
4 | CLUB TARTU |
5 | SUNSET |
6 | VABANK, TALLINN |
7 | VENUS CLUB |
8 | TEATER |
9 | SUGAR |
10 | ILLUSION |
Populaarseim üritus TOP10
1 | WEEKEND FESTIVAL BALTIC |
2 | OU SNAP! FAMILY |
3 | VOLUM 333 |
4 | GRIND |
5 | EESTI HIP HOP FESTIVAL |
6 | HARD NATION |
7 | STILL OUT |
8 | EXTREME |
9 | SKY PLUS @ THE CLUB |
10 | UNITED ANIMALS |
Populaarseim raadiosaade TOP10
1 | HOMMIKUPROGRAMM - SKY PLUS |
2 | WEEKEND FM - POWER HIT RADIO |
3 | TALLINN EXPRESS - RAADIO 2 |
4 | HOT MESS - SKY PLUS |
5 | SKY PLUS @ THE CLUB - SKY PLUS |
6 | TJUUN IN - RAADIO 2 |
7 | GRINDTAPE - RAADIO 2 |
8 | MAJAMASIN - RAADIO 2 |
9 | POWER PARTYZONE - POWER HIT RADIO |
10 | HOMMIKUPROGRAMM - STAR FM |
Eelmise aasta tulemusi vaata SIIT!
www.party.ee